Vedení školy |
Telefon |
zařazení |
|
Kolský Martin | 22 | ředitel | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Kohout Jan | 25 | zást. ředitele | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Bičánková Yveta | 32 | admin. prac. | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Kopečná Jana | 21 | admin. prac. | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Bartoň Miroslav | 31 | školník | |
Matějů Monika | 23 | vedoucí ŠJ | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
|
|||
Bajáková Lucie | 24 | uč. ZŠ | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Benešová Petra | 30 | uč. ZŠ | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Bumbálek Lukáš | 26 | uč. ZŠ | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Fikar Zdeněk | 39 | uč. ZŠ | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Hrabánková Adéla | 40 | uč. ZŠ | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Hubáčková Jana | 24 | uč. ZŠ | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Hynková Petra | 30 | uč. ZŠ | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Kapounová Linda | 38 | uč. ZŠ | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Klimtová Marta | 41 | uč. ZŠ | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Kohoutová Blanka | 24 | uč. ZŠ | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Kolářová Lenka | 24 | uč. ZŠ | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Koucká Simona | 40 | uč. ZŠ | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Krejčí Tomáš | 39 | uč. ZŠ | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Krois Jiří | 41 | uč. ZŠ | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Lejčková Marie | 35 | uč. ZŠ | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Limrová Jana | 35 | uč. ZŠ | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Mašitová Iva | 41 | uč. ZŠ | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Matoušek Josef | 39 | uč. ZŠ | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Pechová Lidmila | 34 | uč. ZŠ | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Pešková Šárka | 33 | uč. ZŠ | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Pok Petr | 26 | uč. ZŠ | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Polák Pavel | 30 | uč. ZŠ | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Smolíková Helena | 38 | uč. ZŠ | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Smyčková Renata | 29 | uč. ZŠ | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Stará Pavlína | 35 | uč. ZŠ | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Šolcová Monika | 24 | uč. ZŠ | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Špinarová Klára | 35 | uč. ZŠ | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Štekrová Karolína | 34 | uč. ZŠ | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Švecová Zdeňka | 24 | uč. ZŠ | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Vinšová Petra | 40 | uč. ZŠ | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Výskalová Veronika | 34 | uč. ZŠ | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Zápotočný Vladimír | 26 | uč. ZŠ | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
|
|||
Bradová Ivana | 28 | vych. | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Píchová Petra | 28 | vych. | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Orságová Marie | 28, 37 | vych. | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Pokorná Nikola | 28 | vych. | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Asistentky |
|||
Pánková Kateřina | 2.A | AP | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Vetchá Dana | AP | Npo Ppv | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Schmidtová Petra | 3.ABC | Npo Ppv | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Sedláková Monika | 4.B | AP | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Orságová Marie | 5.A | AP | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Martinková Pavla | 6.ABC | Npo Ppv | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Matzke Romana | 7.A | AP | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Stará Lenka | 7.B | AP | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Pavelková Pavla | 8.B | AP | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Wollerová Marcela | 2.st. | Npo Ppv | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Výchovný poradce - Mgr. Marie Lejčková * Výchovný a kariérní poradce - Mgr. Šárka Pešková, Ph.D. * Sociální pedagog - Bc. Ondřej Pravenec * * Konzultace po vzájemné dohodě |
|||
1. stupeň |
2.stupeň |
netřídní učitelé |
MŠ |
1.A Veronika Výskalová1.B Marie Lejčková1.C Klára Špinarová2.A Jana Limrová2.B Pavlína Stará3.A Lenka Kolářová3.B Jana Hubáčková3.C Lucie Bajáková4.A Blanka Kohoutová4.B Zdeňka Švecová5.A Karolína Štekrová5.B Lidmila Pechová | 6.A Simona Koucká6.B Šárka Pešková6.C Tomáš Krejčí7.A Petra Vinšová7.B Pavel Polák7.C Petr Pok8.A Vladimír Zápotočný8.B Petra Benešová9.A Zdeněk Fikar9.B Adéla Hrabánková9.C Petra Hynková | Lukáš BumbálekLinda KapounováMarta KlimtováJiří KroisIva MašitováJosef MatoušekHelena SmolíkováRenata SmyčkováMonika Šolcová | Eliška TrávníčkováMilena Vavrochová |