Vedení školy |
Telefon |
zařazení |
|
Kolský Martin | 22 | ředitel | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Jan Kohout | 25 | zást. ředitele | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Bičánková Yveta | 21 | admin. prac. | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Heverochová Hana | 32 | admin. prac. | |
Bartoň Miroslav | 31 | školník | |
Bielek Milan | 23 | vedoucí ŠJ | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
|
|||
Bajáková Lucie | 24 | uč. ZŠ | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Fikar Zdeněk | 39 | uč. ZŠ | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Holešovská Marcela | 24 | uč. ZŠ | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Hrabánková Adéla | 40 | uč. ZŠ | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Hubáčková Jana | 24 | uč. ZŠ | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Hynková Petra | 30 | uč. ZŠ | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Kapounová Linda | 38 | uč. ZŠ | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Kohoutová Blanka | 24 | uč. ZŠ | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Kolářová Lenka | 24 | uč. ZŠ | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Koucká Simona | 40 | uč. ZŠ | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Krajdlová Petra | 37 | uč. ZŠ | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Krois Jiří | 41 | uč. ZŠ | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Lejčková Marie | 35 | uč. ZŠ | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Limrová Jana | 35 | uč. ZŠ | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Mašitová Iva | 41 | uč. ZŠ | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Matoušek Josef | 39 | uč. ZŠ | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Pechová Lidmila | 34 | uč. ZŠ | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Pešková Šárka | 37 | uč. ZŠ | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Pok Petr | 37 | uč. ZŠ | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Polák Pavel | 30 | uč. ZŠ | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Smolíková Helena | 38 | uč. ZŠ | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Smyčková Renata | 29 | uč. ZŠ | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Stará Pavlína | 35 | uč. ZŠ | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Strnadová Lenka | 37 | uč. ZŠ | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Šolcová Monika | 24 | uč. ZŠ | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Štekrová Karolína | 33, 34 | uč. ZŠ | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Švecová Zdeňka | 24 | uč. ZŠ | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Výskalová Veronika | 34 | uč. ZŠ | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Zápotočný Vladimír | 37 | uč. ZŠ | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
|
|||
Arnoldová Lenka | 24, 28 | vych. | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Bradová Ivana | 28 | vych. | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Píchová Petra | 28 | vych. | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Orságová Marie | 26, 28 | vych. | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Výchovný poradce - Mgr. Marie Lejčková * Výchovný a kariérní poradce - Mgr. Šárka Pešková, Ph.D. * * Konzultace po vzájemné dohodě |
1. stupeň |
2.stupeň |
netřídní učitelé |
MŠ |
1.A Lenka Kolářová1.B Jana Hubáčková1.C Lucie Bajáková2.A Jana Limrová2.B Pavlína Stará3.A Marcela Holešovská3.B Marie Lejčková4.A Blanka Kohoutová4.B Zdeňka Švecová5.A Karolína Štekrová5.B Lidmila Pechová5.C Veronika Výskalová | 6.A Vladimír Zápotočný6.B Jiří Krois7.A Zdeněk Fikar7.B Adéla Hrabánková7.C Petra Hynková8.A Marcela Wollerová8.B Simona Koucká9.A Petr Pok9.B Pavel Polák | Iva MašitováJosef MatoušekHelena SmolíkováRenata SmyčkováMonika Šolcová | Eliška TrávníčkováMilena Vavrochová |